| 2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才 (巫溪縣)報名情況統計表 | ||||||
| 序號 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘名額 | 審核通過人數 | 備注 |
| 1 | 中共重慶市巫溪縣委員會 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | 1 | 34 | |
| 2 | 重慶市巫溪縣科學技術局 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | 1 | 30 | |
| 3 | 重慶市巫溪縣人民政府辦公室 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | 1 | 24 | |
| 4 | 重慶市巫溪縣水利局 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | 1 | 16 | |
| 5 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣精神衛生中心 | 臨床醫生崗 | 2 | 0 | 取消招聘名額 |
| 6 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣婦女兒童醫院 | 內科醫師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 7 | 重慶市巫溪縣農業農村委員會 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | 1 | 27 | |
| 8 | 重慶市巫溪縣經濟和信息化委員會 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | 1 | 31 | |
| 9 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣人民醫院 | 胸外科醫師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 10 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | 2 | 8 | |
| 11 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣婦女兒童醫院 | 婦產科醫師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 12 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣人民醫院 | 皮膚科醫師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 13 | 重慶市巫溪縣衛生健康委員會 | 重慶市巫溪縣人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 0 | 取消招聘名額 |
| 14 | 重慶市巫溪縣文化和旅游發展委員會 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | 1 | 6 | |
| 巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||||
| 2025年11月5日 | ||||||


