| 2025重慶國際人才交流大會事業單位考核招聘高層次和緊缺人才(巫溪縣) 進入面試人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 備注 |
| 1 | 冉小江 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 2 | 陳柳靜 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 3 | 王蘭蘭 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 4 | 涂明輝 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 5 | 林先術 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 6 | 吳焰清 | 重慶市巫溪縣疾病預防控制中心(巫溪縣衛生監督所) | 傳染病預防控制崗 | |
| 7 | 吳青青 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | |
| 8 | 李星 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | |
| 9 | 孔德易 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | |
| 10 | 陳治秀 | 重慶市巫溪縣旅游發展服務中心 | 旅游管理崗 | |
| 11 | 張濤 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 12 | 廖靜 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 13 | 譚黎輝 | 縣融媒體中心 | 綜合崗 | |
| 14 | 謝磊 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | |
| 15 | 宋江林 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | |
| 16 | 羅敏 | 重慶市巫溪縣科技服務中心 | 科技管理崗 | |
| 17 | 張爽 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | |
| 18 | 李大鳳 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | |
| 19 | 江登珍 | 重慶市巫溪縣農產品質量安全中心 | 農業檢驗檢測崗 | |
| 20 | 程茜 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | |
| 21 | 何彥熹 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | |
| 22 | 蔣長江 | 重慶市巫溪縣數字化城市運行和治理中心 | 綜合服務崗 | |
| 23 | 劉紅軍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | |
| 24 | 王齡萍 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | |
| 25 | 李俊豪 | 重慶市巫溪縣水利水電事務中心 | 工程管理崗 | |
| 26 | 王圣 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | |
| 27 | 吳順朋 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | |
| 28 | 劉洋 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | |
| 29 | 唐于婷 | 重慶市巫溪縣中小企業服務中心 | 企業服務崗 | |
| 巫溪縣人力資源和社會保障局 | ||||
| 2025年11月14日 | ||||


